Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип ионизатора | игольчатый |
Объем обслуживаемого помещения | 2-8 рабочих мест (до 40-45 кв. метров) |
Устанавливаемый коэффициент униполярности Ку | 1,0+/-0,5 |
Устанавливаемая концентрация ионов по обеим полярностям на расстоянии 2 м | от 0,5 до 80 тыс. ионов/см3 (для чистых помещений) |
Скорость потока воздуха на расстоянии 1м | До 0,6 м/с |
Производительность вентилятора | до 120-160 куб. м / час |
Размер вентилятора | 120×120 мм |
Вид обслуживаемого помещения | Офисные, жилые помещения |
Концентрация озона | не более 0,01 мг/м3 (норматив ПДК – 0,1 мг/м3) |
Уровень шума вентилятора | до 48 дБ (в максимальном режиме) |
Время непрерывной работы | Без ограничений |
Потребляемая мощность | не более 7 Ватт |
Масса, не более | не более 2 кг |
Габаритные размеры, не более | 165 х 215 х 100 мм |
Питание | сеть 120*/220 Вольт 60*/50 Гц (* для Северной Америки) |
Отзывы
Отзывов пока нет.